Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
2002/2003 нападающий Элемаш Электросталь 44 2 3 5 8 1
2003/2004 нападающий Кристалл Электросталь 45 1 3 4 10 2
2004/2005 нападающий Кристалл Электросталь 16 3 2 5 4 3
2006/2007 нападающий Кристалл Электросталь 43 9 21 30 18 4
2007/2008 нападающий Кристалл Электросталь 56 7 17 24 20 5
2008/2009 нападающий Титан Клин 64 10 17 27 18 6
2009/2010 нападающий Титан Клин 43 4 6 10 12 7

  И - 311    Г - 36    П - 69    О - 105    Ш - 90

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment